|
PLC的PLS、PLF 指令 | |||||||||
|
指令助記符、名稱 | |||||||||
| |||||||||
|
當(dāng)使用M1536--M3071時(shí),程序步加1 | |||||||||
|
指令說(shuō)明 | |||||||||
| |||||||||
|
編程
| |||||||||
|
各元件的狀態(tài)圖: | |||||||||
|
PLC的PLS、PLF 指令 | |||||||||
|
指令助記符、名稱 | |||||||||
| |||||||||
|
當(dāng)使用M1536--M3071時(shí),程序步加1 | |||||||||
|
指令說(shuō)明 | |||||||||
| |||||||||
|
編程
| |||||||||
|
各元件的狀態(tài)圖: | |||||||||
|
1分
2分
3分
4分
5分 還可以輸入 200 個(gè)字 |